लखनऊ की हवा अभी भी बहुत खराब, 300 के पार पहुंचा AQI..
यूपी में पिछले कुछ दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस और हृदय के रोगियों के लिए खतरा बढ़ गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और निमोनिया पीड़ित बच्च्चों को मास्क पहनने की सलाह दी है। वहीं सोमवार 12 दिसंबर को सुबह प्रदूषण के कणों में कमी आई है। हवा गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। यूपी के कई शहरों में सर्दी की शुरुआत से ही एक्यूआई 250 के पार था। हालांकि आज सुबह इसमें कमी देखी गई। ठंड बढ़ी लेकिन शहरों में प्रदूषण गिरा है। इससे लोगों ने राहत भरी सांस ली है।
यूपी की राजधानी लखनऊ की हवा की गुणवत्ता सबसे खराब पाई गई है। लखनऊ में 314 एक्यूआई दर्ज किया गया है। केवल लखनऊ में ही 300 के पार एक्यूआई मापा गया। इसके अलावा अन्य शहरों की हवा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखा गया है। 5 शहरों में 200 के पार एक्यूआई मापा गया है। हालांकि इन शहरों में पिछले कई दिनों के मुकाबले आज राहत है। इनमें बागपत में 228 एक्यूआई, गाजियाबाद में 214 एक्यूआई, ग्रेटर नोएडा में 211 एक्यूआई, कानपुर में 207 एक्यूआई और नोएडा में 233 एक्यूआई दर्ज किया गया है। इन सभी शहरों का एक्यूआई कई दिनों से 250 के पार चल रहा था।
इसके अलावा अन्य शहरों की भी हवा में सुधार है। जहां पश्चिम यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर और खुर्जा समेत अन्य शहरों का एक्यूआई 250 के पार चल रहा था वहीं सोमवार सुबह इसमें तेजी से कमी आई और इनका एक्यूआई 200 से नीचे दर्ज किया गया है। हालांकि इन शहरों की हवा की गुणवत्ता अभी भी अच्छी नहीं है। हवा चलने के साथ इन शहरों के प्रदूषण में और कमी देखने को मिल सकती है।
शहर | स्थान | AQI | हवा कैसी है |
आगरा | मनोहरपुर | 67 | ठीक है |
रोहता | 54 | ठीक है | |
संजय पैलेस | 119 | अच्छी नहीं है | |
आवास विकास कॉलोनी | 116 | अच्छी नहीं है | |
शाहजहां गार्डेन | 83 | ठीक है | |
शास्त्रीपुरम | 72 | ठीक है | |
बागपत | कलेक्टर ऑफिस | डाटा नहीं है | |
सरदार पटेल इंटर कॉलेज | 228 | खराब है | |
बरेली | सिविल लाइंस | डाटा नहीं है | |
राजेंद्र नगर | 120 | अच्छी नहीं है | |
बुलंदशहर | यमुनापुरम | 155 | अच्छी नहीं है |
फिरोजाबाद | नगला भाऊ | 57 | ठीक है |
विभब नगर | 61 | ठीक है | |
गाजियाबाद | इंदिरापुरम | 144 | अच्छी नहीं है |
लोनी | 184 | अच्छी नहीं है | |
संजय नगर | 162 | अच्छी नहीं है | |
वसुंधरा | 214 | खराब है | |
गोरखपुर | मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय | 128 | अच्छी नहीं है |
ग्रेटर नोएडा | नॉलेज पार्क 3 | 195 | अच्छी नहीं है |
नॉलेज पार्क 5 | 211 | खराब है | |
हापुड़ | आनंद विहार | 97 | ठीक है |
झांसी | शिवाजी नगर | 185 | अच्छी नहीं है |
कानपुर | किदवई नगर | 142 | अच्छी नहीं है |
आईआईटी | डाटा नहीं है | ||
कल्याणपुर | 151 | अच्छी नहीं है | |
नेहरू नगर | 207 | खराब है | |
खुर्जा | कालिंदी कुंज | 148 | अच्छी नहीं है |
लखनऊ | आंबेडकर यूनिवर्सिटी | 203 | खराब है |
सेंट्रल स्कूल | 218 | खराब है | |
गोमती नगर | 160 | अच्छी नहीं है | |
कुकरैल | 159 | अच्छी नहीं है | |
लालबाग | 314 | बहुत खराब है | |
तालकटोरा | 280 | खराब है | |
मेरठ | गंगा नगर | डाटा नहीं है | |
जय भीम नगर | 132 | अच्छी नहीं है | |
पल्लवपुरम | 151 | अच्छी नहीं है | |
मुरादाबाद | बुद्धि विहार | 92 | ठीक है |
इको हर्बल पार्क | 88 | ठीक है | |
रोजगार कार्यालय | 86 | ठीक है | |
जिगर कॉलोनी | 80 | ठीक है | |
कांशीराम नगर | 73 | ठीक है | |
लाजपत नगर | डाटा नहीं है | ||
ट्रांसपोर्ट नगर | 90 | ठीक है | |
मुजफ्फरनगर | नई मंडी | 193 | अच्छी नहीं है |
नोएडा | सेक्टर 125 | 143 | अच्छी नहीं है |
सेक्टर 62 | 233 | खराब है | |
सेक्टर 1 | 186 | अच्छी नहीं है | |
सेक्टर 116 | 174 | अच्छी नहीं है | |
प्रयागराज | झूंसी | 121 | अच्छी नहीं है |
मोतीलाल नेहरू एनआईटी | 83 | ठीक है | |
नगर निगम | 104 | अच्छी नहीं है | |
वाराणसी | अर्दली बाजार | 78 | ठीक है |
भेलपुर | 114 | अच्छी नहीं है | |
बीएचयू | 96 | ठीक है | |
मलदहिया | 123 | अच्छी नहीं है | |
वृंदावन | ओमेक्स इटर्निटी | 128 | अच्छी नहीं है |
नोट- AQI के | किस रेंज का आपके लिए क्या मतलब है | नीचे का टेबल | चेक कर लें |
AQI का रेंज | हवा का हाल | स्वास्थ्य पर संभावित असर |
0-50 | अच्छी है | बहुत कम असर |
51-100 | ठीक है | संवेदनशील लोगों को सांस की हल्की दिक्कत |
101-200 | अच्छी नहीं है | फेफड़ा, दिल और अस्थमा मरीजों को सांस में दिक्कत |
201-300 | खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर किसी को भी सांस में दिक्कत |
301-400 | बहुत खराब है | लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर सांस की बीमारी का खतरा |
401-500 | खतरनाक है | स्वस्थ आदमी पर भी असर, पहले से बीमार हैं तो ज्यादा खतरा |
अन्य खबरों के लिए हमसे फेसबुक पर जुड़ें। आप हमें ट्विटर पर फ़ॉलो कर सकते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार के कवरेज के लिए संपर्क AdeventMedia: 9336666601